Detalhes do produto
Lugar de origem: Hubei
Marca: Dongfeng
Termos de pagamento e envio
Preço: $25,000.00/units 1-9 units
Comprimento * largura * altura: |
2670x1550x1350 |
Base da roda ((mm): |
3050 |
Número do eixo: |
2 |
Modelo de motor: |
TZ180XS105 |
Pneus: |
195R14C |
Deslocamento: |
Zero |
Potência: |
30/70kw |
Bateria: |
FFP |
Capacidade de armazenamento de energia ((kWh): |
41,86 |
Transmissão: |
3 |
Comprimento * largura * altura: |
2670x1550x1350 |
Base da roda ((mm): |
3050 |
Número do eixo: |
2 |
Modelo de motor: |
TZ180XS105 |
Pneus: |
195R14C |
Deslocamento: |
Zero |
Potência: |
30/70kw |
Bateria: |
FFP |
Capacidade de armazenamento de energia ((kWh): |
41,86 |
Transmissão: |
3 |
Código de fabrico | D53-001-001 | ||
Dimensões (mm) comprimento largura altura | 4865*1715*2060 | ||
Estrutura do corpo | Corpo sem quadro | ||
Distância entre eixos (mm) | 3050 | ||
Tracção da roda dianteira/ traseira (mm) | 1470/1450 | ||
PEM total de projeto máximo (kg) | 3000 | ||
Peso do travão (kg) | 1640 | ||
Passageiros autorizados (pessoas) | 2 | ||
Peso da carga nominal (kg) | 1230 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 90 | ||
Graduabilidade máxima (%) | 20 | ||
Método operacional de alcance (km) | 220 | ||
Dimensão interna da caixa de carga (longo, largura, altura) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
Capacidade de bagageiro/caixa de carga (m) | 5.59 | ||
Motor elétrico | motor síncrono de ímã permanente TZ180XS105 | ||
Potência nominal/pico do motor (kW) | 30/70 | ||
Bateria | CATL | ||
Pneus | 195R14C |
Tags: